
| 获奖年度 | 获奖名称 | 主要完成人 | 获奖类别 | 获奖等级 |
| 1996-12 | 贵州汉族、苗族、布衣族和水族人群线粒体DNA多态性研究 | 王文(3) 施立明(4) | 贵州省科技进步奖 | 2 |
| 1996-11 | 云南熊类、豹猫资源调查 | 王应祥 王为民 蒋学龙 冯庆 陈志平 | 云南省科技进步奖 | 3 |
| 1996-11 | 昆明自来水源水及出厂自来水化学背景及水质致突变性研究 | 王蕊芳 贺维顺等 | 云南省科技进步奖 | 3 |
| 1996-11 | 西南武陵山昆虫 | 赵万源(5) | 中科院自然科学奖 | 3 |
| 1996 | 中国特有珍稀若干动物类群的细胞与分子进化 | 施立明 张亚平 宿兵 兰宏 刘瑞清 杨凤堂 马昆 王文 刘爱华 聂龙. | 中科院科技进步奖 | 1 |
| 1997 | 云南主要畜禽和野生近近缘种遗传多样性及种质资源保存利用 | 云南省自然科学奖 | 二等奖 |
