
| 论文题目: | Bile Acids Are Associated with Baseline and Longitudinal Amyloid and Tau Pathology in Patients with Alzheimer's Disease |
| 作者: | Fu, Wenjie; Chao, Xiaowen; Wang, Ying; Liu, Shu; Wang, Jie; Huang, Qi; Luan, Ying; Luo, Peiyang; Guan, Yihui; Mai, Yingren; Jia, Wei; Guo, Qihao; Chen, Tianlu; Ma, Xiaowei; Xie, Fang |
| 联系作者: | [email protected] |
| 发表年度: | 2026 |
| DOI: | DOI:10.1002/alz.71307 |
| 摘要: | INTRODUCTION Alzheimer's disease (AD), a neurodegenerative disease, involves early alterations in the gut microbiota. Bile acids (BAs), which are metabolites produced by the microbiota, may impact brain function through the gut-brain axis. METHODS By reference to multimodal datasets from the Chinese Preclinical Alzheimer's Disease Study (n = 1397) and the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (n = 1275), we analyzed differences in BA levels and their associations with AD biomarkers. RESULTS Lithocholic acid (LCA) -family BAs are associated with the amyloid-beta status. Longitudinal changes in BA levels correlated with amyloid and tau pathologies. LCA and the deoxycholic acid (DCA) family exhibited predictive value with respect to AD pathology. Imaging transcriptomic analyses suggested that BAs modulated amyloid pathology through multiple mechanisms. DISCUSSION DCA- and LCA-family BAs were proposed as molecular bridges that connect age signatures with AD pathology. They represent a new avenue for the development of biomarkers and therapeutic interventions. |
| 刊物名称: | Alzheimers & Dementia |
| 论文出处: | https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/alz.71307?getft_integrator=clarivate&src=getftr&utm_source=clarivate |
| 影响因子: | 12.8(2025JIF) |
